通用橡套软电缆
本产品适用于交流额定电压1KV及以下家用电器,电动工具和各种移动电器设备。一、生产执行标准 JB8735.2-1998二、使用特性 1.额定电压1KV(YC)型 2.线芯的长期允许工作温度应不超过6
- 质量稳定:实行过程质量控制,注重质量,多方面检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,降低费用,服务客户!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:0550-2406812
- 手机:17856844858
- 邮箱:13605508812@139.com
Description
本产品适用于交流额定电压1KV及以下家用电器,电动工具和各种移动电器设备。
一、生产执行标准
JB8735.2-1998
二、使用特性
1.额定电压1KV(YC)型
2.线芯的长期允许工作温度应不超过65℃
3.“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用
4.ZR型电缆具有阻燃性能
三、型号、名称及主要用途
型号 | 名称 | 主要用途 |
YQ, YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ, YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC, YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
四、规格范围
型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面mm2 |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 |
YC | 450/750 | 1 2 3,4 | 1.5~240 1.5~150 1.5~150 |
YCW | 450/750 | 2 3+1 | 35~95 120~150 |
五、规格尺寸及技术参数
①300/300V YQ,YQW轻型
芯数×标称截面(mm2) | 导电线芯 | 平均外径 | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量 | |||
根数/线径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | YQ | YQW | |
2×0.3 | 16/0.15 | 4.6 | 6.6 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
2×0.5 | 28/0.15 | 5.0 | 7.2 | 39.0 | 40.1 | 43 | 45.5 |
3×0.3 | 16/0.15 | 4.8 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.1 |
3×0.5 | 28/0.15 | 5.2 | 7.6 | 39.0 | 40.1 | 74 | 77.0 |
②300/500V YZ、YZW型
标称截面(mm2) | 导电线芯 | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 电缆外径参考(mm) | |||||
根数/线径mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | 6芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 10.7 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 11.5 |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 11.2 | 14.0 |
2.5 | 49/0.25 | 1.98 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 13.3 | 16.9 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 17.9 | 15.7 | 19.8 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 | 22.1 |
③450/750V YC重型
标称截面(mm2) | 导电线芯 | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 电缆外径参考(mm) | |||||
根数/线径mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | 15.2 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 7.9 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 17.4 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 7.9 | 19.9 | 19.4 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 24.6 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 28.3 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 34.4 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 37.3 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | _ | 44.7 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | _ | 49.8 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | _ | 55.1 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | _ | 58.8 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.6 | _ | 60.0 | 66.0 | _ | 64.5 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 31.4 | _ | 66.0 | 73.0 | _ | _ |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.4 | _ | _ | _ | _ | |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.3 | _ | _ | _ | _ | _ |
300 | 1525/0.50 | 0.0641 | 41.9 | _ | _ | _ | _ | |
400 | 2038/0.50 | 0.0486 | 46.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
④450/750V YCW重型
标称截面(mm2) | 导电线芯 | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 电缆外径参考(mm) | ||
根数/线径mm | 2芯 | 3芯 | (3+1)芯 | ||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | _ | _ | 15.2 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | _ | _ | 17.4 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | _ | _ | 19.4 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | _ | _ | 24.6 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | _ | _ | 28.3 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | _ | _ | 34.4 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 34.6 | _ | 37.3 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 40.1 | _ | 44.7 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 45.1 | _ | 49.8 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 51.0 | 60.0 | 55.1 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 66.0 | 58.8 | |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 64.5 |
六、交货长度
1.成圈100M,成盘应大于100M;
2.短段电缆不小于10M,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%,且每个包装件应不超过五段;
3.根据双方协议允许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;
4.用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议
浏览: